admin
26 July 2013
Электропоезда. Северное направление
| № | Сообщение | Прибытие | Ст. | Отпр | Конеч. пункт |
| 6206 | Горловка — Кр. Лиман | 5:07 | 2 | 5:09 | 7:16 |
| 6096 | Донецк — Кр. Лиман - Изюм | 6:17 | 2 | 6:19 | 9:58 |
| 6072 | Дебальцево — Кр. Лиман | 7:52 | 2 | 7:54 | 10:02 |
| 6008 | Донецк — Славянск | 09:35 | 3 | 09:38 | 10:47 |
| 6080 | Дебальцево — Славянск | 10:39 | 2 | 10:41 | 12:13 |
| 6016 | Донецк — Никитовка — Кр. Лиман | 13:33 | 2 | 13:35 | 15:44 |
| 6018 | Донецк — Гавриловка | 15:18 | 2 | 15:20 | 18:11 |
| 6082 | Ясиноватая — Кр. Лиман | 17:40 | 3 | 17:43 | 19:57 |
| 6284 | Горловка — Славянск | 18:53 | 2 | 18:55 | 19:58 |
| 6006 | Ясиноватая — Кр. Лиман | 20:15 | 26 | 20:41 | 23:02 |
| 6076 | Дебальцево — Славянск | 21:39 | 2 | 21:41 | 22:47 |
| 6032 | Донецк — Славянск | 23:31 | 2 | 23:33 | 0:56 |
Электропоезда. Южное направление
| № | Сообщение | Прибытие | Ст. | Отпр. | Конеч. пункт |
| 6247 | Славянск — Горловка | 4:10 | 2 | 4:12 | 5:07 |
| 6007 | Славянск — Донецк | 4:02 | 18 | 4:04 | 6:11 |
| 6015 | Славянск — Никитовка — Донецк | 6:41 | 2 | 6:43 | 9:13 |
| 6041 | Кр. Лиман — Донецк | 6:27 | 2 | 6:29 | 8:28 |
| 6017 | Славянск — Донецк | 7:38 | 2 | 7:40 | 9:37 |
| 6281 | Близнюки — Горловка — Ясиноватая | 14:41 | 2 | 14:43 | 16:47 |
| 6023 | Кр. Лиман — Фенольная — Донецк | 15:23 | 2 | 15:25 | 17:23 |
| 6289 | Лозовая — Горловка | 16:42 | 2 | 16:44 | 17:40 |
| 6031 | Кр. Лиман — Фенольная — Донецк | 17:46 | 2 | 17:48 | 20:14 |
| 6033 | Гавриловка — Донецк | 21:24 | 2 | 21:26 | 23:37 |
По состоянию на 17 июля 2013 г.
Возможны незначительные отклонения от графика.
Тел. диспетчерской Ж/Д вокзала 4-05-15.