admin
31 July 2013
Пассажирские поезда. Северное направление
| № | Сообщение | Прибытие | Ст. | Отпр-е | Конечн. пункт | Дни |
| 152 | Донецк — Киев | 07:09 | 1 | 07:10 | 13:24 | Ежедневно |
| 172 | Донецк — Харьков | 11:14 | 2 | 11:15 | 14:30 | Ежедневно |
| 28 | Кисловодск — Москва | 11:20 | 2 | 11:22 | 6:16 | Парные |
| 370 | Баку — Харьков | 13:10 | 2 | 13:12 | 17:35 | По дням |
| 78 | Мариуполь — Москва | 15:50 | 2 | 15:52 | 10:49 | Ежедневно |
| 10 | Донецк — Москва | 15:38 | 2 | 15:40 | 10:34 | Ежедневно |
| 154 | Донецк — Киев | 17:28 | 1 | 17:29 | 23:24 | Ежедневно |
| 20 | Луганск — Киев | 20:04 | 2 | 20:06 | 08:11 | Ежедневно |
| 158 | Донецк — Харьков | 20:26 | 2 | 20:27 | 23:38 | Ежедневно |
| 084 | Мариуполь — Киев | 20:52 | 2 | 20:54 | 09:04 | Ежедневно |
| 384 | Мариуполь — Барановичи | 20:32 | 2 | 20:34 | 23:16 | Не парные |
| 134 | Луганск — Киев | 22:47 | 2 | 22:49 | 11:02 | Ежедневно |
Пассажирские поезда. Южное направление
| № | Сообщение | Прибытие | Ст. | Отпр-е | Конечн. пункт | Дни |
| 83 | Киев — Мариуполь | 05:16 | 2 | 05:23 | 09:20 | Ежедневно |
| 9 | Москва — Донецк | 04:55 | 2 | 04:57 | 07:37 | Ежедневно |
| 19 | Киев — Луганск | 07:24 | 2 | 07:26 | 10:18 | Ежедневно |
| 133 | Киев — Луганск | 08:12 | 2 | 08:14 | 11:15 | Ежедневно |
| 77 | Москва — Мариуполь | 07:56 | 1 | 07:58 | 12:58 | Ежедневно |
| 369 | Харьков — Баку | 08:27 | 2 | 08:29 | 04:50 | По дням |
| 157 | Харьков — Донецк | 09:29 | 1 | 09:30 | 10:21 | Ежедневно |
| 153 | Киев — Донецк | 12:09 | 1 | 12:10 | 12:53 | Ежедневно |
| 27 | Москва — Кисловодск | 12:37 | 2 | 12:39 | 08:15 | Парные |
| 171 | Харьков — Донецк | 18:18 | 2 | 18:19 | 19:10 | Ежедневно |
| 383 | Барановичи — Мариуполь | 20:56 | 2 | 20:58 | 02:13 | Парные |
| 151 | Киев — Донецк | 21:54 | 1 | 21:55 | 22:37 | Ежедневно |
По состоянию на 27 октября 2013 г.
Возможны незначительные отклонения от графика.
Тел. диспетчерской Ж/Д вокзала 4-05-15.