moderator
7 August 2013
Маршрут №3
c 11.04.2013
| Ц. рынок | Новоселока (9-я школа) | ||
| Основной | Дополнительный | Основной | Дополнительный |
| 06:00 | 06:25 | ||
| 06:25 | 06:50 | 06:50 | 07:20 |
| 07:20 | 07:45 | 07:45 | 08:15 |
| 08:15 | 08:40 | 08:40 | 09:05 |
| 09:05 | 09:30 | 09:30 | 09:55 |
| 09:55 | 10:20 | 10:20 | 10:45 |
| 11:05 | 11:30 | ||
| 12:00 | 12:25 | ||
| 12:45 | 13:05 | ||
| 13:25 | 14:00 | ||
| 14:25 | 14:50 | ||
| 15:15 | 15:40 | ||
| 16:05 (пн-пт) | 16:25 (пн-пт) | ||
| 16:50 (пн-пт) | 17:15 (пн-пт) | ||
| 17:40 (в депо) | |||
Маршрут №4
c 8.01.2013
| Сантуриновка | Червоный | ||
| Дополнительный | Основной | Дополнительный | Основной |
| 05:00 | 05:35 | ||
| 05:25 | 06:15 | 06:00 | 07:05 |
| 07:05 | 07:50 | 07:50 | 08:35 |
| 08:35 | 09:20 | 09:10 | 09:55 |
| 10:00 | 10:35 | 10:35 | 11:10 |
| 11:15 | 11:50 | 11:50 | 12:25 |
| Перерыв | |||
| 14:00 (пн-пт) | 14:35 | 14:35 (пн-пт) | 15:10 |
| 15:20 (пн-пт) | 16:00 | 15:55 (пн-пт) | 16:40 |
По состоянию на 17 июля 2013 г.
Возможны незначительные отклонения от графика.
Тел. диспетчерской трампарка: 5-13-90, 050-422-44-88.