moderator
14 October 2013
Маршрут № 121
| Дружковка | Ж/Д вокзал |
| 5:10 | 6-00 |
| 6-10 | 7-20 |
| 7-10 | 8-10 |
| 8-40 | 9-40 |
| 9-30 | 10-30 |
| 11-30 | 12-30 |
| 12-30 | 14-10 |
| 14-20 | 15-40 |
| 15-40 | 16-30 |
| 16-30 | 17-30 |
| 17-30 | 18-30 |
| 18-30 | 19-30 |
Маршрут № 122
| Дружковка | Ц.рынок |
| 5:30 | 6:30 |
| 7:30 | 9:15 |
| 11:00 | 12:00 |
| 14:00 | 15:00 |
Александрополье
|
(среда) |
(суббота и воскресенье) | ||
| Ц. рынок | Александрополье | Ц. рынок | Александрополье |
| 4:55 | 6:10 | 4:55 | 6:10 |
| 12:00 | 13:30 | 10:15 | 11:45 |
Артемовск
| Налоговая | Ж/д вокзал | Артемовск |
| 6:25 | 6:40 | 7:30 |
| 8:53 | 9:05 | 9:58 |
| 11:35 | 11:45 | 12:40 |
| 14:20 | 14:35 | 15:45 |
Белокузьминовка
| Константиновка Ж/Д Вокзал |
Дружковка «МАН» |
Белокузьминовка, ул. Октябрьская |
Дружковка «МАН» |
| 6:30 | 7:02 | 7:49 | 8:13 |
| 2 рейс | |||
| 13:00 | 13:32 | 14:49 | 15:13 |
Дылеевка
| Ц.Рынок | Ж/д вокзал | Б.Дылеевка | Ж/д вокзал |
| 5-08 | 5-40 | 6-20 | 6-54 |
| 7-56 | 8-40 | 9-20 | 9-54 |
| 11-08 | 11-40 | 12-20 | 12-54 |
| 16-08 | 16-40 | 17-20 | 17-54 |
Краматорск-днепропетровск
| Налоговая | Днепропетровск |
| 7:10 | 15:20 |
Екатериновка
| Ж/д вокзал | Екатериновка |
| 6:15 | 6:55 |
| 9:00 | 9:40 |
| 11:00 | 11:40 |
| 13:00 | 13:40 |
| 15:30 | 16:10 |
| 17:30 | 18:10 |
Иванополье
| Ж/д вокзал | Иванополье |
| 5:05 | 5:30 |
| 5:55 | 6:25 |
| 7:25 | 7:55 |
| 10:00 | 10:30 |
| 12:10 | 12:40 |
| 14:00 | 14:30 |
| 16:15 | 16:45 |
Калиново
|
(среда, пятница) |
(суббота, воскресенье) |
||
| Ц. рынок | Калиново | Ц. рынок | Калиново |
| 6:00 | 7:00 | 4:50 | 6:30 |
| 11:30 | 12:30 | 10:30 | 12:10 |
Попов-Яр
| Ж/Д вокзал | Ц.Рынок | Попов:Яр |
| 6:30 | 6:40 | 7:50 |
| 15:20 | 15:30 | 16:35 |
|
(в субботу и воскресенье) |
||
| 4:50 | 5:00 | 6:10 |
| 10:10 | 10:20 | 12:00 |
Сельхозтехникум-пос.Берестовой
|
1 смена |
||||
| пос. Бересток | Нулевой | Гор. исполком | Ж/Д Вокзал | С/х техникум |
| 6:38 | 6:48 | 7:06 | 7:16 | |
| 7:30 | ||||
| 7:50 | ||||
| 8:40 | 8:23 | 8:13 | 8:00 | |
| 8:58 | 9:08 | 9:26 | 9:36 | |
| 10:40 | 10:23 | 10:13 | 10:00 | |
| 10:50 | 11:02 | 11:20 | 11:30 | |
|
2 смена |
||||
| 13:10 | ||||
| 14:15 | 13:57 | 13:47 | 13:35 | |
| 14:28 | 14:38 | 14:56 | 15:06 | |
| 16:15 | 16:00 | 15:43 | 15:33 | 15:20 |
Степановка
| 6:40 от Спутника | 7:10 |
| 7:55 от Ц. рынка | 8:40 |
| 10:00 от Спутника (в сб. и вс. От Ц. рынка) | 10:40 |
| 11:30 от Спутника | 12:15 |
| 14:30 от Спутника | 15:05 |
| 16:30 от Спутника | 17:00 |
Харьков
| Ж/д вокзал | Налоговая | Бердянск |
| 5:35 | 5:45 | 15:15 |
Часов-Яр
| Ж/д вокзал | Часов-Яр |
| 4:45 | 5:45 |
| 7:05 по сб. и вс. | 8:05 по сб. и вс. |
| 9:15 | 10:15 |
| 12:45 | 13:45 |
| 15:25 | 16:25 |
Яблоновка
| Ц. рынок | Яблоновка |
| 5:10 от Налоговой | 6:05 |
| 10:10 | 11:10 |
| 16:25 | 17:15 |
Ч/з Голубовку |
|
| 6:10 от Ц. рынка | 6:50 |
| 7:35 от Ц. рынка | 8:25 |
| 9:00 от Налоговой | 9:35 |
| 11:50 от Налоговой | 12:30 |
| 13:10 от Налоговой | 13:45 |
| 14:30 от Налоговой | 15:05 |