Расписание движения пассажирских поездов по ст. Константиновка с 28.05.06 г.

Северное направление
 № поезда  направление  приб.  стоянка  отпр.  дни следования
 приб. на кон. ст.
 616  Мариуполь-Полтава   0-17  3  0-20  нечетные  8-40
 370  Баку-Харьков   0-35  2  0-37  воскресенье  5-20
 642  Донецк-Харьков  2-12  2  2-14  ежедневно  8-22
 148  Мариуполь-С.Петербург  5-14  2  5-16  четные  10-49
 227  Новороссийск-С.Петербург  7-19  2  7-21  четные  12-54
 222  Адлер-Москва  11-12  2  11-14  по дням  5-59
 318  Дебальцево-Хмельницкий  11-41  2  11-43  ежедневно  9-09
 374  Мариуполь-Брянск  12-47  2  12-49  по дням  7-40
 812  Мариуполь-Славянск  13-18  2  13-20  по дням  14-17
 78  Мариуполь-Москва  15-57  2  15-59  ежедневно  11-11
 10  Донецк-Москва  16-07  2  16-09  ежедневно  10-31
 20  Луганск-Киев  19-42  2  19-44  ежедневно  8-06
 322  Луганск-Львов  20-00  2  20-02  ежедневно  21-07

Южное направление
 № поезда  направление  приб.  стоянка  отпр.  дни следования
 приб. на кон. ст.
 321  Львов-Луганск  0-44  3 0-47   ежедневно  4-50
 615  Полтава-Мариуполь  3-31  3  3-34  четные  9-45
 19  Киев-Луганск  6-56  2  6-58  ежедневно  10-09
 10  Москва-Донецк  7-08  2  7-10  ежедневно  8-30
 77  Москва-Мариуполь  9-57  2  9-59  ежедневно  15-00
 373  Брянск-Мариуполь  10-22  2  10-24  по дням
 16-20
 317  Хмельницкий-Дебальцево  10-53  2  10-55  ежедневно  12-33
 811  Славянск-Мариуполь  16-01  2  16-03  по дням
 20-15
 147  С.Петербург-Мариуполь  16-11  2  16-13  четные  21-25
 227  С.Петербург-Новороссийск  17-44  2  17-46  четные  9-55
 221  Москва-Адлер  17-52  2  17-54  по дням  
 641  Харьков-Донецк  19-45  2  19-47  ежедневно  22-13
 369  Харьков-Баку  20-48  2  20-50  воскресенье  22-14